¡Gracias a todos los participantes de la Wind Expo: Miembros LAWEA, Expositores, Patrocinadores, Conferencistas, Visitantes y Organizadores; el evento fue un éxito!
¡¡¡Los esperamos en la Wind Expo 2009!!!
Espere pronto más información de WIND EXPO 2009!:
info@lawea.orgActividades Complementarias
Durante las fechas de las conferencias y la exposición, creemos que es importante dar un espacio a los participantes y visitantes para que conozcan la ciudad, su gente, sus costumbres y cultura, mientras pasamos el tiempo juntos para conocernos y convivir.
Ofrecemos diferentes actividades: - Cena de gala: 6 de noviembre a las 21 hrs.
Costo: $ 100 dólares.
- Tour por la ciudad (Tapatio tour y guia en español e ingles): 7 de noviembre a las 19 hrs.
Costo: $ 15 dólares
- Visita a Tequila (transporte, comida y bebidas incluidos): 8 de noviembre (la hora será anunciada).
Costo: $ 100 dólares.
Nota: Precios más el 15 % del IVA.
Más información y reservaciones:
hibarra@lawea.org
Unete a LAWEA
Hazte miembro de LAWEA y recibe descuentos especiales en WIND EXPO LAWEA 2008*.
*Aplican restricciones
ACTIVIDADES DE WIND EXPO LAWEA 2008 |
|
| Martes, Noviembre 4 de 2008: | |
| 2:00 pm - 6:00 pm | Registro |
| 9:30 am - 5:00 pm | Curso "Diseño de Parques Eólicos"; Impartido por Garrad Hassan en asocio con LAWEA |
| 8:00 am - 6:00 pm | Montaje de Expositores |
| Miércoles, Noviembre 5 de 2008: | |
| 7:30 am - 9:00 am | Registro |
| 9:00 am - 9:45 am | Acto Inaugural - Recorrido área de Exposición |
| 10:00am - 11:00am | Conferencia Inaugural |
| 10:00 am - 7:30 pm | Exposición |
| 11:30am - 12:45pm | Sesión 1: Energía Eólica en México, Brasil y Chile. |
| 2:00 pm - 3:30 pm | Sesión 2: Energía Eólica en Argentina, Colombia, Centro América y Cuba. |
| 3:45 pm - 4:45 pm | Sesión 3: Energía Eólica en Venezuela, Perú y Uruguay |
| 5:00 pm - 6:30 pm | Sesión 4: Experiencias Globales aplicadas a América Latina. |
| 7:00 pm - 8:00 pm | Recepción de Bienvenida |
| Jueves, Noviembre 6 de 2008: | |
| 8:00 am - 9:00 am | Registro |
| 9:00 am - 7:30 pm | Exposición |
| 9:00 am - 10:30 am | Sesión 5: Herramientas de Financiamiento en Energías Renovables I |
| 10:45am -12:15pm | Sesión 6: Herramientas de Financiamiento en Energías Renovables II |
| 1:00 pm - 2:00 pm | Sesión de Posters |
| 2:00 pm - 3:00 pm | Sesión 7: Herramientas para la evaluación del recurso Eólico I |
| 3:15 pm - 4:15 pm | Sesión 8: Herramientas para la evaluación del recurso Eólico II |
| 4:30 pm - 6:00 pm | Sesión 9: Factores claves en el desarrollo de parques eólicos. |
| 9:00 pm -11:00 pm | Recepción |
| Viernes, Noviembre 7 de 2008: | |
| 8:00 am - 9:00 am | Registro |
| 9:00 am - 2:00 pm | Exposición |
| 9:00 am - 10:30 am | Sesión 10: Avances tecnológicos aplicados a la Industria Eólica. |
| 10:45am -12:15pm | Sesión 11: Marco regulatorio en Energías Renovables en A.L. . |
| 2:00 pm - 3:30 pm | Sesión 12: Proyectos en Energías Renovables |
| 3:45 pm - 4:30 pm | Conferencia de cierre |
| 2:00 pm - 10:00 pm | Desmontaje |
| 5:00 pm - 7:00 pm | Tour por la ciudad |
| Sábado, Noviembre 8 de 2008: | |
| 10:00 am - 2:00 pm | Visita a Tequila, Jalisco |


























